TESCOM TVR (Otomatik Voltaj Regülatörü) bünyesinde bulunan servo sistem sayesinde elektronik kontrol kartı vasıtasıyla DC motorun tristörle kontrolünü sağlar. Şebekeye seri bağlı booster trafo ve varyak (oto trafo) sayesinde çıkışta gerilim regülasyonu yapmaktadır. Bu sayede şebeke gerilimindeki düşme, yükselme ve tüm diğer dengesizlikleri önleyerek çıkışta stabil bir gerilim elde edilir.





OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 200 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 323 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 243 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 200x120x80 |
| Ağırlık (kg) | 1050 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 250 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 404 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 303 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 200x120x80 |
| Ağırlık (kg) | 1100 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 300 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 484 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 363 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 200x120x80 |
| Ağırlık (kg) | 1200 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 400 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 646 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 484 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 200x175x80 |
| Ağırlık (kg) | 1650 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 500 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 808 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 606 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 175x180x122 |
| Ağırlık (kg) | 2000 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 600 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 968 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 729 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 175x180x122 |
| Ağırlık (kg) | 2100 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 800 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 1292 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 972 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 208x210x144 |
| Ağırlık (kg) | 2900 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 1000 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 1616 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 1215 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 185x210x214 |
| Ağırlık (kg) | 3450 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 1250 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 2020 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 1515 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 208x240x214 |
| Ağırlık (kg) | 3900 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 1500 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 2424 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 1818 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 188x240x264 |
| Ağırlık (kg) | 4300 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 2000 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 3232 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 2430 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 208x240x264 |
| Ağırlık (kg) | 6000 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 2500 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 4040 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 3030 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | Sorunuz |
| Ağırlık (kg) | Sorunuz |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 3000 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 4848 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sec. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 3645 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > %97 |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C / 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | Sorunuz |
| Ağırlık (kg) | Sorunuz |
Modern Tıp sistemleri, özellikle hastane tesisleri, hayat kurtaran ve hayati elektronik veri...
Ürünleri Görüntüle
Tescom kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemleri, büyük veri merkezlerinin &c...
Ürünleri Görüntüle
Trafik sinyallerini ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini (ITS) etkileyen elektrik kesintileri, yalnızca ...
Ürünleri Görüntüle
Alışveriş merkezleri, zincir market ve perakende sektör ağının hızla yaygınlaşması ve mü...
Ürünleri Görüntüle