TESCOM TVR (Otomatik Voltaj Regülatörü) bünyesinde bulunan servo sistem sayesinde elektronik kontrol kartı vasıtasıyla DC motorun tristörle kontrolünü sağlar. Şebekeye seri bağlı booster trafo ve varyak ( oto trafo ) sayesinde çıkışta gerilim regülasyonu yapmaktadır. Bu sayede şebeke gerilimindeki düşme, yükselme ve tüm diğer dengesizlikleri önleyerek çıkışta stabil bir gerilim elde edilir.





OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 10,5 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 16.8 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 12.6 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > 96 % |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 40x63x110 |
| Ağırlık (kg) | 95 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 15 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 24 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 18 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > 96 % |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 40x63x110 |
| Ağırlık (kg) | 105 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 22,5 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 36 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 27 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > 96 % |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 40x63x110 |
| Ağırlık (kg) | 125 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 30 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 48 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 36 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > 96 % |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 40x63x119 |
| Ağırlık (kg) | 145 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 45 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 72 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 54 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > 96 % |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 40x63x119 |
| Ağırlık (kg) | 165 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 60 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 96 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 72 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > 96 % |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 88x60x140 |
| Ağırlık (kg) | 260 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 75 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 120 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 90 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > 96 % |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 88x60x140 |
| Ağırlık (kg) | 280 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 100 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 161 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 121 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > 96 % |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 88x60x140 |
| Ağırlık (kg) | 310 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 120 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 192 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 144 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > 96 % |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 93x65x165 |
| Ağırlık (kg) | 400 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç (kVA) | 150 |
| GİRİŞ | |
| Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
| Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
| Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
| Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
| Çıkışta akım | 240 |
| ÇIKIŞ | |
| Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % |
| Aşırı yük | 10 Sn. %200 yük |
| Düzeltme Hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
| Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
| Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
| Çıkışta akım | 180 |
| GENEL | |
| Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
| Soğutma | Akıllı fan sistemi |
| Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
| Toplam verim | > 96 % |
| Mekanik by-pass | Var |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| ÇEVRESEL BİLGİLER | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C / + 60 °C |
| Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
| Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
| Standartlar | CE / ISO 9001 |
| Boyutlar | |
| GxDxY (cm) | 93x65x165 |
| Ağırlık (kg) | 425 |
Modern Tıp sistemleri, özellikle hastane tesisleri, hayat kurtaran ve hayati elektronik veri...
Ürünleri Görüntüle
Tescom kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemleri, büyük veri merkezlerinin &c...
Ürünleri Görüntüle
Trafik sinyallerini ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini (ITS) etkileyen elektrik kesintileri, yalnızca ...
Ürünleri Görüntüle
Alışveriş merkezleri, zincir market ve perakende sektör ağının hızla yaygınlaşması ve mü...
Ürünleri Görüntüle