MTI500 Modüler Upsler maksimum 1500kVA gücün 4m² den daha küçük bir alana sığdırılmasını sağlayan kompakt cihazlardır. MTI500 Modüler Ups sistemleri büyük veri merkezleri ve hassas elektronik cihazlar için en uygun kesintisiz güç çözümleri...



| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç | 40 - 1500kVA |
| Güç modülü | TPM40 (40kVA/40kW) |
| GİRİŞ | |
| Faz | 3F + N + T |
| Gerilim | 380V/400V/415VAC (faz-faz arası) |
| Frekans | 50Hz/ 60Hz |
| Güç faktörü | > 0.99 |
| THDI | < %3 @ %100 doğrusal yük |
| Gerilim aralığı | 304~478Vac (faz-faz),tam yükte228V~304Vac (faz-faz), minimum faz voltajına göre yük kapasitesi doğru orantılı olarak azalır |
| Frekans aralığı | 40Hz / 70Hz |
| ÇIKIŞ | |
| Gerilim | 380V/400V/415V |
| Gerilim toleransı | %1.5 |
| Gerilim THD | < %1 (doğrusal yük), < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
| Güç faktörü | 1 |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük kapasitesi | %110 Yük için 1 saat, %125 Yük için 10 dakika, %150 Yük için1 dakika, > %150 Yük için 200ms |
| AKÜ | |
| Gerilim | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
| Şarj gücü | Sistem gücünün %20' si |
| Şarj gücü hassasiyeti | ± %1 |
| SİSTEM | |
| Paralelleme | 1500kVA' ya kadar |
| Sistem verimliliği | Normal mod (AC/AC) %30 - %100 yük arası %96 verim; Akü mod: %96 Eco mod: %99 |
| Ekran | 10.4" LCD, renkli dokunmatik ekran + led + klavye |
| IP sınıf | IP20 |
| Haberleşme | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar(Programlanabilir), USB. Opsiyonel: SNMP, AS400, Paralelleme kiti, Toz filtresi, Aküden çalışma kiti (250kVA ve üzeri için Standart), Yıdırım koruma, RM. |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | 0 ~ 40°C / -25 ~ 70°C |
| Bağıl nem | 0 ~ %95 (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | 72dB @%100 yük, 69dB @%45 yük (1 metre uzaktan) |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Net ağırlık (kg) | Kabin | 2-Slot Kabin: 210 / 4-Slot Kabin: 350 / 6-Slot Kabin: 490 / 10-Slot Kabin: 900 |
| Net ağırlık (kg) | Güç modülü | 44 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Kabin | 2-Slot Kabin: 600x980x1150, 4-Slot Kabin: 650x960x1600 6-Slot Kabin: 650x960x2000, 10-Slot Kabin: 1300x1100x2000 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Güç modülü | 510x700x178 (4U) |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç | 40 - 1500kVA |
| Güç modülü | TPM50 (50kVA/45kW) |
| GİRİŞ | |
| Faz | 3F + N + T |
| Gerilim | 380V/400V/415VAC (faz-faz arası) |
| Frekans | 50Hz/ 60Hz |
| Güç faktörü | > 0.99 |
| THDI | < %3 @ %100 doğrusal yük |
| Gerilim aralığı | 304~478Vac (faz-faz),tam yükte228V~304Vac (faz-faz), minimum faz voltajına göre yük kapasitesi doğru orantılı olarak azalır |
| Frekans aralığı | 40Hz / 70Hz |
| ÇIKIŞ | |
| Gerilim | 380V/400V/415V |
| Gerilim toleransı | %1.5 |
| Gerilim THD | < %1 (doğrusal yük), < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
| Güç faktörü | 0.9 |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük kapasitesi | %110 Yük için 1 saat, %125 Yük için 10 dakika, %150 Yük için1 dakika, > %150 Yük için 200ms |
| AKÜ | |
| Gerilim | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
| Şarj gücü | Sistem gücünün %20' si |
| Şarj gücü hassasiyeti | ± %1 |
| SİSTEM | |
| Paralelleme | 1500kVA' ya kadar |
| Sistem verimliliği | Normal mod (AC/AC) %30 - %100 yük arası %96 verim; Akü mod: %96 Eco mod: %99 |
| Ekran | 10.4" LCD, renkli dokunmatik ekran + led + klavye |
| IP sınıf | IP20 |
| Haberleşme | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar(Programlanabilir), USB. Opsiyonel: SNMP, AS400, Paralelleme kiti, Toz filtresi, Aküden çalışma kiti (250kVA ve üzeri için Standart), Yıdırım koruma, RM. |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | 0 ~ 40°C / -25 ~ 70°C |
| Bağıl nem | 0 ~ %95 (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | 72dB @%100 yük, 69dB @%45 yük (1 metre uzaktan) |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Net ağırlık (kg) | Kabin | 2-Slot Kabin: 210 / 4-Slot Kabin: 350 / 6-Slot Kabin: 490 / 10-Slot Kabin: 900 |
| Net ağırlık (kg) | Güç modülü | 45 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Kabin | 2-Slot Kabin: 600x980x1150, 4-Slot Kabin: 650x960x1600 6-Slot Kabin: 650x960x2000, 10-Slot Kabin: 1300x1100x2000 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Güç modülü | 510x700x178 (4U) |
Tescom kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemleri, büyük veri merkezlerinin &c...
Ürünleri Görüntüle
Trafik sinyallerini ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini (ITS) etkileyen elektrik kesintileri, yalnızca ...
Ürünleri Görüntüle
Alışveriş merkezleri, zincir market ve perakende sektör ağının hızla yaygınlaşması ve mü...
Ürünleri Görüntüle