Rack tipi tasarım, Esnek yapılandırma, Yüksek güç yoğunluğu, Kullanıcı dostu arayüz, Veri merkezleri için bütünleşik çözüm, Akıllı uyku fonksiyonu, Akıllı Şarj yönetimi, Kendini test özelliği



1-1, 3-1, 3-3 Faz Giriş-Çıkış
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç | PM10X (10kVA/10kW) |
| GİRİŞ | |
| Faz | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
| Gerilim aralığı | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
| Frekans aralığı | 40Hz-70Hz |
| Güç faktörü | >0.99 |
| THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
| ÇIKIŞ | |
| Gerilim | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
| Gerilim regülasyonu | %1.5 |
| Güç faktörü | 1 |
| THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük kapasitesi | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
| AKÜ | |
| Gerilim | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
| Şarj gücü | %20* Sistem gücü |
| Şarj gerilim toleransı | ± %1 |
| SİSTEM | |
| Sistem verimi | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
| Ekran | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
| IP sınıf | IP20 |
| Arayüz | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | 0-40? / -25-70? |
| Bağıl nem | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | 56dBA (1metre uzaklıkta) |
| Opsiyonlar | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Ağırlık (kg) | Kabin | 42 |
| Ağırlık (kg) | Güç modülü | 15.3 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Kabin | 485x697x398 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Yükseklik | 7U |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Güç modülü | 436x590x85 (2U) |
| (*) | Paralellenebilir |
| (**) | Sadece 3/3 fazda |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç | PM10X (10kVA/10kW) |
| GİRİŞ | |
| Faz | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
| Gerilim aralığı | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
| Frekans aralığı | 40Hz-70Hz |
| Güç faktörü | >0.99 |
| THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
| ÇIKIŞ | |
| Gerilim | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
| Gerilim regülasyonu | %1.5 |
| Güç faktörü | 1 |
| THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük kapasitesi | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
| AKÜ | |
| Gerilim | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
| Şarj gücü | %20* Sistem gücü |
| Şarj gerilim toleransı | ± %1 |
| SİSTEM | |
| Sistem verimi | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
| Ekran | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
| IP sınıf | IP20 |
| Arayüz | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | 0-40? / -25-70? |
| Bağıl nem | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | 56dBA (1metre uzaklıkta) |
| Opsiyonlar | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Ağırlık (kg) | Kabin | 55 |
| Ağırlık (kg) | Güç modülü | 15.3 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Kabin | 485x751x575 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Yükseklik | 11U |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Güç modülü | 436x590x85 (2U) |
| (*) | Paralellenebilir |
| (**) | Sadece 3/3 fazda |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç | PM10X (10kVA/10kW) |
| GİRİŞ | |
| Faz | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
| Gerilim aralığı | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
| Frekans aralığı | 40Hz-70Hz |
| Güç faktörü | >0.99 |
| THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
| ÇIKIŞ | |
| Gerilim | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
| Gerilim regülasyonu | %1.5 |
| Güç faktörü | 1 |
| THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük kapasitesi | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
| AKÜ | |
| Gerilim | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
| Şarj gücü | %20* Sistem gücü |
| Şarj gerilim toleransı | ± %1 |
| SİSTEM | |
| Sistem verimi | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
| Ekran | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
| IP sınıf | IP20 |
| Arayüz | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | 0-40? / -25-70? |
| Bağıl nem | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | 56dBA (1metre uzaklıkta) |
| Opsiyonlar | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Ağırlık (kg) | Kabin | 51 |
| Ağırlık (kg) | Güç modülü | 15.3 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Kabin | 485x697x575 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Yükseklik | 11U |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Güç modülü | 436x590x85 (2U) |
| (*) | Paralellenebilir |
| (**) | Sadece 3/3 fazda |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç | PM10X (10kVA/10kW) |
| GİRİŞ | |
| Faz | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
| Gerilim aralığı | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
| Frekans aralığı | 40Hz-70Hz |
| Güç faktörü | >0.99 |
| THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
| ÇIKIŞ | |
| Gerilim | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
| Gerilim regülasyonu | %1.5 |
| Güç faktörü | 1 |
| THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük kapasitesi | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
| AKÜ | |
| Gerilim | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
| Şarj gücü | %20* Sistem gücü |
| Şarj gerilim toleransı | ± %1 |
| SİSTEM | |
| Sistem verimi | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
| Ekran | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
| IP sınıf | IP20 |
| Arayüz | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | 0-40? / -25-70? |
| Bağıl nem | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | 56dBA (1metre uzaklıkta) |
| Opsiyonlar | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Ağırlık (kg) | Kabin | 85 |
| Ağırlık (kg) | Güç modülü | 15.3 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Kabin | 485x751x1033 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Yükseklik | 21U |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Güç modülü | 436x590x85 (2U) |
| (*) | Paralellenebilir |
| (**) | Sadece 3/3 fazda |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç | PM15X (15kVA/15kW) |
| GİRİŞ | |
| Faz | 3F+ N +T (380/400/415V) |
| Gerilim aralığı | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
| Frekans aralığı | 40Hz-70Hz |
| Güç faktörü | >0.99 |
| THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
| ÇIKIŞ | |
| Gerilim | 3F+ N +T (380/400/415V) |
| Gerilim regülasyonu | %1.5 |
| Güç faktörü | 1 |
| THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük kapasitesi | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
| AKÜ | |
| Gerilim | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
| Şarj gücü | %20* Sistem gücü |
| Şarj gerilim toleransı | ± %1 |
| SİSTEM | |
| Sistem verimi | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
| Ekran | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
| IP sınıf | IP20 |
| Arayüz | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | 0-40? / -25-70? |
| Bağıl nem | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | 58dBA (1metre uzaklıkta) |
| Opsiyonlar | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Ağırlık (kg) | Kabin | 42 |
| Ağırlık (kg) | Güç modülü | 15.5 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Kabin | 485x697x398 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Yükseklik | 7U |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Güç modülü | 436x590x85 (2U) |
| (*) | Paralellenebilir |
| (**) | Sadece 3/3 fazda |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç | PM15X (15kVA/15kW) |
| GİRİŞ | |
| Faz | 3F+ N +T (380/400/415V) |
| Gerilim aralığı | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
| Frekans aralığı | 40Hz-70Hz |
| Güç faktörü | >0.99 |
| THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
| ÇIKIŞ | |
| Gerilim | 3F+ N +T (380/400/415V) |
| Gerilim regülasyonu | %1.5 |
| Güç faktörü | 1 |
| THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük kapasitesi | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
| AKÜ | |
| Gerilim | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
| Şarj gücü | %20* Sistem gücü |
| Şarj gerilim toleransı | ± %1 |
| SİSTEM | |
| Sistem verimi | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
| Ekran | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
| IP sınıf | IP20 |
| Arayüz | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | 0-40? / -25-70? |
| Bağıl nem | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | 58dBA (1metre uzaklıkta) |
| Opsiyonlar | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Ağırlık (kg) | Kabin | 55 |
| Ağırlık (kg) | Güç modülü | 15.5 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Kabin | 485x751x575 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Yükseklik | 11U |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Güç modülü | 436x590x85 (2U) |
| (*) | Paralellenebilir |
| (**) | Sadece 3/3 fazda |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Güç | PM15X (15kVA/15kW) |
| GİRİŞ | |
| Faz | 3F+ N +T (380/400/415V) |
| Gerilim aralığı | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
| Frekans aralığı | 40Hz-70Hz |
| Güç faktörü | >0.99 |
| THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
| ÇIKIŞ | |
| Gerilim | 3F+ N +T (380/400/415V) |
| Gerilim regülasyonu | %1.5 |
| Güç faktörü | 1 |
| THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük kapasitesi | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
| AKÜ | |
| Gerilim | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
| Şarj gücü | %20* Sistem gücü |
| Şarj gerilim toleransı | ± %1 |
| SİSTEM | |
| Sistem verimi | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
| Ekran | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
| IP sınıf | IP20 |
| Arayüz | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | 0-40? / -25-70? |
| Bağıl nem | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | 58dBA (1metre uzaklıkta) |
| Opsiyonlar | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Ağırlık (kg) | Kabin | 85 |
| Ağırlık (kg) | Güç modülü | 15.5 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Kabin | 485x751x1033 |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Yükseklik | 21U |
| Boyutlar (mm) GxDxY | Güç modülü | 436x590x85 (2U) |
| (*) | Paralellenebilir |
| (**) | Sadece 3/3 fazda |
Tescom kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemleri, büyük veri merkezlerinin &c...
Ürünleri Görüntüle
Trafik sinyallerini ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini (ITS) etkileyen elektrik kesintileri, yalnızca ...
Ürünleri Görüntüle
Alışveriş merkezleri, zincir market ve perakende sektör ağının hızla yaygınlaşması ve mü...
Ürünleri Görüntüle